EĞİTİM PROGRAMI
Zorunlu Dersler
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Teorik/Uygulama | AKTS |
PMY 507 | Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 502 | Pazarlama Araştırması | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 504 | Stratejik Marka Yönetimi | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 509 | Yeni Ürün Geliştirme | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 501 | İşletmeye Giriş | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 505 | Yönetime Giriş | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 503 | Mikroekonomi | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 592 | Proje | 0 | 0/0 | 15 |
Seçmeli Dersler
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Teorik/Uygulama | AKTS |
PMY 506 | Tüketici Davranışları | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 508 | Reklam ve Pazarlama İletişimi | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 510 | Küresel Pazarlama Stratejileri | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 511 | Nitel ve Nicel Araştırma Teknikleri | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 512 | Dağıtım Yönetimi | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 513 | Fiyatlandırma Stratejileri | 3 | 3/0 | 7,5 |
DÖNEMLERE GÖRE DERSLERİN DAĞILIMI
1. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Teorik/Uygulama | AKTS |
PMY 501 | İşletmeye Giriş | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 505 | Yönetime Giriş | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 503 | Mikroekonomi | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 507 | Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri | 3 | 3/0 | 7,5 |
2. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Teorik/Uygulama | AKTS |
PMY 502 | Pazarlama Araştırması | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 504 | Stratejik Marka Yönetimi | 3 | 3/0 | 7,5 |
Seçmeli Ders | I. Seçmeli | 3 | 3/0 | 7,5 |
Seçmeli Ders | II. Seçmeli | 3 | 3/0 | 7,5 |
3.dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Teorik/Uygulama | AKTS |
PMY 509 | Yeni Ürün Geliştirme | 3 | 3/0 | 7,5 |
Seçmeli Ders | III. Seçmeli | 3 | 3/0 | 7,5 |
PMY 592 | Proje | 0 | 0/0 | 15 |